| Serie Nylon USA | Serie Nylon Europa |
SET IN MOTION 559 |
BLUE 5661 |
SET IN MOTION 948 |
SPECIAL CAMEL 5609 |
ONWARD BOND 521 |
LIGHT GREY 5645 |
ONWARD BOND 589 |
|
ONWARD BOND 979 |
Especificaciones Técnicas:
| Serie Nylon USA | Serie Nylon Europa | |
| TIPO DE TEJIDO | BOUCLE | BOUCLE |
| USO | COMERCIAL | COMERCIAL |
| PESO HILADO | 850 | 750 |
| ALTURA DEL PELO | 6,5 MM | 5,5 MM |
| FIBRA | 100% NYLON | 100% NYLON |
| FILAMENTO | CONTINUO | CONTINUO |
| TEÑIDO | EN MASA | EN MASA |
| SECUNDARIA | PVC+PVC | PVC+PVC |
| DIMENSIONES DE PALMETA | 60 x 60 CM ( MULTIDIRECCIONAL ) | 50 x 50 CM ( MULTIDIRECCIONAL ) |
| CAJA | 6,69 m2 | 5 m2 |
| GENERACION DE ESTATICA ( AATCC134 ) | < 3,0 KV | <3,0 KW |
| FLAMABILIDAD | NORMA ASTM E648 | NORMA ASTM E648 |
| PROCEDENCIA | USA | EUROPA |






